??為進(jìn)一步規(guī)范道路交通秩序,提高廣大駕駛員自覺(jué)遵守交通安全法律法規(guī)的意識(shí),有效預(yù)防,、減少道路交通事故的發(fā)生,我市在7個(gè)測(cè)速點(diǎn)位及2段區(qū)間測(cè)速路段新設(shè)置了對(duì)超速違法行為抓拍的交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備,并將于2022年4月1日啟用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》等相關(guān)法律法規(guī),國(guó)家和行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范規(guī)定,現(xiàn)將上述新增的測(cè)速點(diǎn)位及區(qū)間測(cè)速路段公告如下,望廣大駕駛員知曉并相互轉(zhuǎn)告, 嚴(yán)格遵守道路交通安全法律法規(guī),依照限定的速度駕駛車(chē)輛,,確保行車(chē)安全,。
??一、7個(gè)測(cè)速點(diǎn)位情況
序號(hào) | 測(cè)速點(diǎn)位名稱(chēng) | 位置 | 方向 | 限速值 |
1 | 姜家公路(蓮華山大道)賀村鎮(zhèn)淤頭村和村路口 | 姜家公路(蓮華山大道)0km+450m | 鳳林往市區(qū) | 全車(chē)型 60km/h |
2 | 姜家公路(蓮華山大道)賀村鎮(zhèn)淤頭村淤頭路口 | 姜家公路(蓮華山大道)0km+545m | 市區(qū)往鳳林 | 全車(chē)型 60km/h |
3 | 通景公路(規(guī)劃中的319省道)長(zhǎng)臺(tái)鎮(zhèn)金檀村下煤山路口 | 通景公路(規(guī)劃中的319省道)4km+033m | 石門(mén)往清湖 | 全車(chē)型 60km/h |
4 | 通景公路(規(guī)劃中的319省道)清湖街道東儒村郭步路口 | 通景公路(規(guī)劃中的319省道)8km+236m | 清湖往石門(mén) | 全車(chē)型 60km/h |
5 | 通景公路(規(guī)劃中的319省道)石門(mén)鎮(zhèn)西山村溪淤路口 | 通景公路(規(guī)劃中的319省道)14km+567m | 鳳林往石門(mén) | 全車(chē)型 60km/h |
6 | 通景公路(規(guī)劃中的319省道)鳳林鎮(zhèn)中崗村溪尾山路口 | 通景公路(規(guī)劃中的319省道)18km+552m | 石門(mén)往鳳林 | 全車(chē)型 60km/h |
7 | 蓮華山大道清湖街道祝家坂村毛塘碓路口 | 蓮華山大道清湖街道祝家坂村毛塘碓路口 | 市區(qū)往賀村 | 全車(chē)型 60km/h |
??二,、2段區(qū)間測(cè)速路段情況
序號(hào) | 區(qū)間測(cè)速路段名稱(chēng) | 位置 | 方向 | 限速值 | |
1 | 江廣線鳳林鎮(zhèn)大悲山村至苗青頭村區(qū)間測(cè)速路段_東往西 | 起點(diǎn) | 18km+436m (鳳林鎮(zhèn)大悲山村) | 江山往廣豐 | 全車(chē)型60km/h |
終點(diǎn) | 22km+490m (鳳林鎮(zhèn)苗青頭村) | ||||
2 | 江廣線鳳林鎮(zhèn)大悲山村至苗青頭村區(qū)間測(cè)速路段_西往東 | 起點(diǎn) | 22km+490m (鳳林鎮(zhèn)苗青頭村) | 廣豐往江山 | 全車(chē)型60km/h |
終點(diǎn) | 18km+436m (鳳林鎮(zhèn)大悲山村) |
江山市公安局交通警察大隊(duì)
2022年3月11日