人保財險江山支公司農(nóng)業(yè)保險賠款公示 | ||||||
序號 | 保單號 | 被保險人 | 出險時間 | 出險地點 | 出險經(jīng)過 | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20233308N000000525 | 張石明 | 2023-05-11 | 江山市長臺鎮(zhèn)花園村 | 因豬肺疫生豬死亡86頭 | 5880 |
2 | PIAD20223308N000000552 | 葉王 | 2023-05-11 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳溪村 | 因豬肺疫生豬死亡8頭 | 1120 |
3 | PIAD20223308N000000618 | 吳金旺 | 2023-05-11 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡37頭 | 3040 |
4 | PIAD20223308N000000477 | 吳孔林 | 2023-05-11 | 江山市賀村鎮(zhèn)明星村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 640 |
人保財險江山支公司農(nóng)業(yè)保險賠款公示
來源: 作者: 時間:2023-05-12 09:36:16 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來源:江山傳媒集團”均系江山傳媒集團原創(chuàng)作品,轉載時敬請注明“來源江山傳媒集團及作者姓名”。
標簽:
「編輯:毛雪茜 」