人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示表 | ||||||
序號(hào) | 保單號(hào) | 被保險(xiǎn)人 | 出險(xiǎn)時(shí)間 | 出險(xiǎn)地點(diǎn) | 出險(xiǎn)經(jīng)過 | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20233308N000000381 | 江山市天蓬六分場(chǎng)畜牧有限公司 | 2023-05-10 | 江山市大橋鎮(zhèn)大橋村 | 因豬肺疫生豬死亡186頭 | 22700 |
2 | PIAD20223308N000000546 | 張芝明 | 2023-05-10 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
3 | PIAD20223308N000000380 | 江山市騰龍生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 2023-05-10 | 江山市石門鎮(zhèn)溪底村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 1020 |
4 | PIAD20233308N000000031 | 陳德強(qiáng) | 2023-05-10 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
5 | PIAD20223308N000000634 | 王政建 | 2023-05-10 | 江山市上余鎮(zhèn)塘三村 | 因豬肺疫生豬死亡83頭 | 5300 |
6 | PIAD20223308N000000497 | 周永生 | 2023-05-10 | 江山市賀村鎮(zhèn)湖前村 | 因豬肺疫生豬死亡4頭 | 880 |
7 | PIF920233308N000000340 | 江山市天蓬六分場(chǎng)畜牧有限公司 | 2023-05-10 | 江山市大橋鎮(zhèn)大橋村 | 因豬肺疫母豬死亡7頭 | 10500 |
8 | PIF920223308N000000479 | 郭德根 | 2023-05-10 | 江山市清湖街道和睦村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
9 | PIF920233308N000000021 | 姜圖健 | 2023-05-10 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫母豬死亡2頭 | 3000 |
10 | PIF920223308N000000448 | 張芝明 | 2023-05-10 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示
來源: 作者: 時(shí)間:2023-05-11 11:34:23 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來源:江山傳媒集團(tuán)”均系江山傳媒集團(tuán)原創(chuàng)作品,,轉(zhuǎn)載時(shí)敬請(qǐng)注明“來源江山傳媒集團(tuán)及作者姓名”,。
標(biāo)簽:
「編輯:毛雪茜 」