人保財險江山支公司農(nóng)業(yè)保險賠款公示表 | ||||||
序號 | 保單號 | 被保險人 | 出險時間 | 出險地點 | 出險經(jīng)過 | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20223308N000000618 | 吳金旺 | 2023-05-08 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡31頭 | 4020 |
2 | PIAD20223308N000000546 | 張芝明 | 2023-05-08 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡5頭 | 1200 |
3 | PIAD20223308N000000547 | 劉雪華 | 2023-05-08 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡169頭 | 14140 |
4 | PIAD20223308N000000586 | 周孝偉 | 2023-05-08 | 江山市賀村鎮(zhèn)寺后村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
5 | PIAD20223308N000000595 | 王石有 | 2023-05-08 | 江山市峽口鎮(zhèn)新和村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 760 |
6 | PIAD20223308N000000639 | 卲愛英 | 2023-05-08 | 江山市清湖街道讀溪口村 | 因豬肺疫生豬死亡202頭 | 12120 |
7 | PIAD20223308N000000562 | 廖春興 | 2023-05-08 | 江山市清湖街道東儒村 | 因豬肺疫生豬死亡7頭 | 1060 |
8 | PIAD20223308N000000522 | 柴多法 | 2023-05-08 | 江山市長臺鎮(zhèn)長興村 | 因豬肺疫生豬死亡104頭 | 7500 |
9 | PIF920223308N000000528 | 張芝明 | 2023-05-08 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
10 | PIF920223308N000000569 | 周孝偉 | 2023-05-08 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
11 | PIF920233308N000000018 | 江山市天蓬畜禽良種有限公司 | 2023-05-08 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
12 | PIF920223308N000000437 | 吳小偉 | 2023-05-09 | 江山市賀村鎮(zhèn)長埂村 | 因豬肺疫母豬死亡2頭 | 3000 |
13 | PIF920223308N000000538 | 周昌忠 | 2023-05-09 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳祥村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
14 | PIF920223308N000000444 | 吳小云 | 2023-05-09 | 江山市賀村鎮(zhèn)長埂村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
15 | PIF920223308N000000454 | 江山市綠業(yè)有限公司直石弄豬場 | 2023-05-09 | 江山市峽口鎮(zhèn)柴村村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
16 | PIF920223308N000000470 | 黃芝裕 | 2023-05-09 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫母豬死亡2頭 | 3000 |
17 | PIAD20223308N000000591 | 徐忠孝 | 2023-05-09 | 江山市峽口鎮(zhèn)王村村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 760 |
18 | PIAD20223308N000000451 | 吳小云 | 2023-05-09 | 江山市賀村鎮(zhèn)長埂村 | 因豬肺疫生豬死亡89頭 | 6200 |
19 | PIAD20223308N000000553 | 周昌忠 | 2023-05-09 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳祥村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 120 |
20 | PIAD20223308N000000440 | 吳小偉 | 2023-05-09 | 江山市賀村鎮(zhèn)長埂村 | 因豬肺疫生豬死亡212頭 | 14900 |
21 | PIAD20223308N000000461 | 江山市綠業(yè)有限公司直石弄豬場 | 2023-05-09 | 江山市峽口鎮(zhèn)柴村村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 320 |
22 | PIAD20233308N000000021 | 江山市天蓬畜禽良種有限公司 | 2023-05-09 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡207頭 | 29620 |
23 | PIAD20223308N000000384 | 鄭斌 | 2023-05-09 | 江山市賀村鎮(zhèn)達埂村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
24 | PIAD20223308N000000423 | 毛建勇 | 2023-05-09 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡13頭 | 1280 |
25 | PIAD20223308N000000549 | 葉方海 | 2023-05-09 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳里村 | 因豬肺疫生豬死亡5頭 | 300 |
26 | PIAD20223308N000000484 | 黃芝裕 | 2023-05-09 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡552頭 | 44840 |
人保財險江山支公司農(nóng)業(yè)保險賠款公示
來源: 作者: 時間:2023-05-10 09:08:08 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來源:江山傳媒集團”均系江山傳媒集團原創(chuàng)作品,轉(zhuǎn)載時敬請注明“來源江山傳媒集團及作者姓名”,。
標簽:
「編輯:毛雪茜 」