人保財險江山支公司農(nóng)業(yè)保險賠款公示表 | ||||||
序號 | 保單號 | 被保險人 | 出險時間 | 出險地點 | 出險經(jīng)過 | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20223308N000000557 | 江山康農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023-05-05 | 江山市賀村鎮(zhèn)吳村村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
2 | PIAD20223308N000000586 | 周孝偉 | 2023-05-05 | 江山市賀村鎮(zhèn)寺后村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 760 |
3 | PIAD20233308N000000031 | 陳德強 | 2023-05-05 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡90頭 | 5960 |
4 | PIAD20223308N000000592 | 王利通 | 2023-05-05 | 江山市賀村鎮(zhèn)達(dá)埂村 | 因豬肺疫生豬死亡9頭 | 1420 |
5 | PIAD20233308N000000031 | 陳德強 | 2023-05-06 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡113頭 | 7020 |
6 | PIF920223308N000000436 | 鄭光亮 | 2023-05-06 | 江山市賀村鎮(zhèn)山塘村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
7 | PIF920223308N000000533 | 劉雪華 | 2023-05-06 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
8 | PIF920223308N000000573 | 吳國水 | 2023-05-06 | 江山市賀村鎮(zhèn)明星村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
9 | PIAD20223308N000000479 | 毛小菊 | 2023-05-06 | 江山市鳳林鎮(zhèn)大悲山村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 840 |
10 | PIAD20223308N000000395 | 陸介陽 | 2023-05-06 | 江山市清湖街道和睦村 | 因豬肺疫生豬死亡58頭 | 5240 |
11 | PIAD20233308N000000012 | 王榮皇 | 2023-05-06 | 江山市賀村鎮(zhèn)吳村村 | 因豬肺疫生豬死亡4頭 | 1220 |
12 | PIAD20223308N000000497 | 周永生 | 2023-05-06 | 江山市賀村鎮(zhèn)湖前村 | 因豬肺疫生豬死亡11頭 | 920 |
13 | P6VS20223308N00000000 | 徐永祿 | 2023-05-06 | 江山市賀村鎮(zhèn)湖前村 | 因羊黑疫湖羊死亡81頭 | 6282 |
14 | P6VS20223308N00000007 | 毛小林 | 2023-05-06 | 江山市壇石鎮(zhèn)上溪村 | 因羊黑疫湖羊死亡39頭 | 5361 |
15 | PIAD20233308N000000021 | 江山市天蓬畜禽良種有限公司 | 2023-05-07 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 1200 |
16 | PIAD20223308N000000479 | 毛小菊 | 2023-05-07 | 江山市鳳林鎮(zhèn)大悲山村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
17 | PIAD20223308N000000629 | 毛建 | 2023-05-07 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 320 |
18 | PIAD20233308N000000031 | 陳德強 | 2023-05-07 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡93頭 | 5740 |
19 | PIF920233308N000000018 | 江山市天蓬畜禽良種有限公司 | 2023-05-07 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
人保財險江山支公司農(nóng)業(yè)保險賠款公示
來源: 作者: 時間:2023-05-08 10:30:18 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來源:江山傳媒集團(tuán)”均系江山傳媒集團(tuán)原創(chuàng)作品,,轉(zhuǎn)載時敬請注明“來源江山傳媒集團(tuán)及作者姓名”,。
標(biāo)簽:
「編輯:毛雪茜 」