人保財險江山支公司農業(yè)保險賠款公示表 | ||||||
序號 | 保單號 | 被保險人 | 出險時間 | 出險地點 | 出險經過 | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20223308N000000550 | 鮑惠軍 | 2023-05-05 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
2 | PIAD20223308N000000587 | 吳根芳 | 2023-05-05 | 江山市壇石鎮(zhèn)橫渡村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 460 |
3 | PIAD20223308N000000560 | 毛位根 | 2023-05-05 | 江山市清湖街道賀倉村 | 因豬肺疫生豬死亡3頭 | 520 |
4 | PIAD20223308N000000618 | 吳金旺 | 2023-05-05 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡5頭 | 3120 |
5 | PIAD20223308N000000593 | 柴儉明 | 2023-05-05 | 江山市峽口鎮(zhèn)柴村村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 460 |
6 | PIF920223308N000000574 | 柴儉明 | 2023-05-05 | 江山市峽口鎮(zhèn)柴村村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
7 | PIF920223308N000000447 | 楊毅 | 2023-05-05 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳祥村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
人保財險江山支公司農業(yè)保險賠款公示
來源: 作者: 時間:2023-05-06 16:14:38 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來源:江山傳媒集團”均系江山傳媒集團原創(chuàng)作品,,轉載時敬請注明“來源江山傳媒集團及作者姓名”,。
標簽:
「編輯:毛雪茜 」