人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示表 | ||||||
序號(hào) | 保單號(hào) | 被保險(xiǎn)人 | 出險(xiǎn)時(shí)間 | 出險(xiǎn)地點(diǎn) | 出險(xiǎn)經(jīng)過 | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20223308N000000477 | 吳孔林 | 2023-05-02 | 江山市賀村鎮(zhèn)明星村 | 因豬肺疫生豬死亡16頭 | 1280 |
2 | PIAD20233308N000000021 | 江山市天蓬畜業(yè)良種有限公司 | 2023-05-02 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 1200 |
3 | PIAD20223308N000000553 | 周昌忠 | 2023-05-02 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳祥村 | 因豬肺疫生豬死亡52頭 | 3800 |
4 | PIAD20223308N000000559 | 毛良軍 | 2023-05-02 | 江山市清湖街道和睦村 | 因豬肺疫生豬死亡5頭 | 640 |
5 | P6VS20223308N000000 | 徐建華 | 2023-05-02 | 江山市鳳林鎮(zhèn)政棠村 | 因羊黑疫湖羊死亡115頭 | 20571.2 |
6 | PIF920233308N000000018 | 江山市天蓬畜業(yè)良種有限公司 | 2023-05-02 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
7 | PIF920223308N000000652 | 江山市石明畜業(yè)有限公司 | 2023-05-02 | 江山市石門鎮(zhèn)琚家崗村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
8 | PIAD20223308N000000497 | 周永生 | 2023-05-03 | 江山市賀村鎮(zhèn)湖前村 | 因豬肺疫生豬死亡16頭 | 2740 |
9 | PIAD20223308N000000618 | 吳金旺 | 2023-05-03 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡28頭 | 4880 |
10 | PIAD20233308N000000021 | 江山市天蓬畜業(yè)良種有限公司 | 2023-05-03 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡249頭 | 35840 |
11 | PIAD20223308N000000577 | 王朝福 | 2023-05-03 | 江山市清湖街道和睦村 | 因豬肺疫生豬死亡22頭 | 1880 |
12 | PIAD20223308N000000516 | 黃日根 | 2023-05-03 | 江山市長(zhǎng)臺(tái)長(zhǎng)臺(tái)村 | 因豬肺疫生豬死亡174頭 | 15980 |
13 | PIAD20223308N000000439 | 鄭光亮 | 2023-05-03 | 江山市賀村鎮(zhèn)山塘村 | 因豬肺疫生豬死亡150頭 | 25920 |
14 | PIAD20223308N000000525 | 張石良 | 2023-05-04 | 江山市長(zhǎng)臺(tái)花園村 | 因豬肺疫生豬死亡16頭 | 2520 |
15 | PIAD20223308N000000454 | 楊毅 | 2023-05-04 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳祥村 | 因豬肺疫生豬死亡16頭 | 2340 |
16 | PIAD20223308N000000564 | 徐子鵬 | 2023-05-04 | 江山市峽口鎮(zhèn)同橋村 | 因豬肺疫生豬死亡16頭 | 2360 |
17 | PIAD20223308N000000461 | 江山市綠業(yè)有限公司直石弄豬場(chǎng) | 2023-05-04 | 江山市峽口鎮(zhèn)柴村村直石弄 | 因豬肺疫生豬死亡4頭 | 1220 |
18 | PIAD20233308N000000021 | 江山市天蓬畜業(yè)良種有限公司 | 2023-05-04 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 200 |
19 | PIAD20223308N000000586 | 周孝偉 | 2023-05-04 | 江山市賀村鎮(zhèn)寺后村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 460 |
20 | PIAD20233308N000000012 | 王榮皇 | 2023-05-04 | 江山市賀村鎮(zhèn)吳村村 | 因豬肺疫生豬死亡40頭 | 4120 |
21 | PIAD20223308N000000559 | 戴慧敏 | 2023-05-04 | 江山市賀村鎮(zhèn)明星村 | 因豬肺疫生豬死亡136頭 | 9500 |
22 | PIAD20223308N000000532 | 姜大益 | 2023-05-04 | 江山市新塘邊鎮(zhèn)塘邊村 | 因豬肺疫生豬死亡13頭 | 1040 |
23 | PIAD20223308N000000529 | 毛水菊 | 2023-05-04 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡128頭 | 9400 |
24 | PIAD20223308N000000479 | 毛小菊 | 2023-05-03 | 江山市鳳林鎮(zhèn)大悲山村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示
來源: 作者: 時(shí)間:2023-05-05 09:13:33 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來源:江山傳媒集團(tuán)”均系江山傳媒集團(tuán)原創(chuàng)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)敬請(qǐng)注明“來源江山傳媒集團(tuán)及作者姓名”,。
標(biāo)簽:
「編輯:毛雪茜 」