人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示表 | ||||||
序號(hào) | 保單號(hào) | 被保險(xiǎn)人 | 出險(xiǎn)時(shí)間 | 出險(xiǎn)地點(diǎn) | 出險(xiǎn)經(jīng)過(guò) | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20223308N000000587 | 吳根芳 | 2023-04-20 | 江山市壇石鎮(zhèn)橫渡村 | 因豬肺疫生豬死亡15頭 | 1160 |
2 | PIAD20223308N000000560 | 毛位根 | 2023-04-20 | 江山市清湖街道賀倉(cāng)村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
3 | PIAD20223308N000000618 | 吳金旺 | 2023-04-20 | 江山市石門(mén)鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡10頭 | 2680 |
4 | PIAD20223308N000000497 | 周永生 | 2023-04-20 | 江山市賀村鎮(zhèn)湖前村 | 因豬肺疫生豬死亡47頭 | 3420 |
5 | PIAD20223308N000000461 | 江山市綠業(yè)有限公司直石弄豬場(chǎng) | 2023-04-21 | 江山市峽口鎮(zhèn)柴村村 | 因豬肺疫生豬死亡12頭 | 3660 |
6 | PIAD20223308N000000552 | 葉王 | 2023-04-21 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳溪村 | 因豬肺疫生豬死亡37頭 | 2860 |
7 | PIAD20223308N000000573 | 吳步高 | 2023-04-21 | 江山市大橋鎮(zhèn)湖游村 | 因豬肺疫生豬死亡3頭 | 2100 |
8 | PIAD20223308N000000580 | 鄭勤 | 2023-04-21 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
9 | PIAD20223308N000000519 | 巫忠孝 | 2023-04-21 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 320 |
10 | PIAD20233308N000000025 | 姜圖健 | 2023-04-21 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡4頭 | 560 |
11 | PIAD20223308N000000586 | 周孝偉 | 2023-04-21 | 江山市賀村鎮(zhèn)寺后村 | 因豬肺疫生豬死亡3頭 | 980 |
12 | PIAD20223308N000000459 | 王劍云 | 2023-04-21 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡83頭 | 8000 |
13 | PIAD20223308N000000536 | 鄭建華 | 2023-04-21 | 江山市賀村鎮(zhèn)山塘村 | 因豬肺疫生豬死亡49頭 | 3700 |
14 | PIAD20223308N000000455 | 張芝明 | 2023-04-21 | 江山市新塘邊鎮(zhèn)東山村 | 因豬肺疫生豬死亡11頭 | 4860 |
15 | PIAD20233308N000000031 | 陳德強(qiáng) | 2023-04-21 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 60 |
16 | PIAD20223308N000000576 | 王玉良 | 2023-04-21 | 江山市清湖街道和睦村 | 因豬肺疫生豬死亡100頭 | 6000 |
17 | PIAD20223308N000000495 | 劉貴林 | 2023-04-21 | 江山市大橋鎮(zhèn)葩塢村 | 因豬肺疫生豬死亡12頭 | 4220 |
18 | PIF920223308N000000508 | 毛水菊 | 2023-04-21 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫母豬死亡2頭 | 3000 |
19 | PIF920223308N000000452 | 王劍云 | 2023-04-21 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
20 | PIAD20233308N000000021 | 江山市天蓬畜禽良種有限公司 | 2023-04-22 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡197頭 | 25800 |
21 | PIF920223308N000000423 | 毛建勇 | 2023-04-22 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡151頭 | 10600 |
22 | PIAD20223308N000000594 | 王富財(cái) | 2023-04-22 | 江山市峽口鎮(zhèn)王村村 | 因豬肺疫生豬死亡12頭 | 720 |
23 | PIAD20223308N000000535 | 周日洪 | 2023-04-22 | 江山市四都鎮(zhèn)傅筑園村 | 因豬肺疫生豬死亡23頭 | 1460 |
24 | PIAD20223308N000000580 | 鄭勤 | 2023-04-22 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 1400 |
25 | PIF920233308N000000018 | 江山市天蓬畜禽良種有限公司 | 2023-04-22 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫母豬死亡2頭 | 3000 |
26 | PIF920223308N000000575 | 王富財(cái) | 2023-04-22 | 江山市峽口鎮(zhèn)王村村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
27 | PIAD20223308N000000479 | 毛小菊 | 2023-04-23 | 江山市鳳林鎮(zhèn)大悲山村 | 因豬肺疫生豬死亡6頭 | 620 |
28 | PIAD20223308N000000454 | 楊毅 | 2023-04-23 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳祥村 | 因豬肺疫生豬死亡3頭 | 440 |
29 | PIAD20223308N000000580 | 鄭勤 | 2023-04-23 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
30 | PIAD20223308N000000477 | 吳孔林 | 2023-04-23 | 江山市賀村鎮(zhèn)明星村 | 因豬肺疫生豬死亡46頭 | 3000 |
31 | PIAD20223308N000000503 | 姜慶忠 | 2023-04-23 | 江山市壇石鎮(zhèn)潭邊村 | 因豬肺疫生豬死亡22頭 | 2120 |
32 | PIF920223308N000000617 | 卲愛(ài)英 | 2023-04-23 | 江山市清湖街道讀溪口村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
33 | PIF920223308N000000447 | 楊毅 | 2023-04-23 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳祥村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
34 | PIF920223308N000000487 | 姜慶忠 | 2023-04-23 | 江山市壇石鎮(zhèn)潭邊村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
35 | PIF920223308N000000517 | 周日洪 | 2023-04-23 | 江山市四都鎮(zhèn)傅筑園村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示
來(lái)源: 作者: 時(shí)間:2023-04-24 09:23:40 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來(lái)源:江山傳媒集團(tuán)”均系江山傳媒集團(tuán)原創(chuàng)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)敬請(qǐng)注明“來(lái)源江山傳媒集團(tuán)及作者姓名”。
標(biāo)簽:
「編輯:毛雪茜 」
- 江山市蓮華山鄰里服務(wù)中心,、商業(yè)用房招租
- 江山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)兩新產(chǎn)業(yè)園鄰里中心、酒店式公寓招租
- 關(guān)于公布勞務(wù)派遣招聘考試總成績(jī)及入圍體檢名單的通知
- 江山市雙塔街道文苑路寫(xiě)字樓出售或出租
- 江山市環(huán)城西路93號(hào)拍賣(mài)
- 涉網(wǎng)絡(luò)暴力有害信息舉報(bào)專區(qū)
- 江山市民政局關(guān)于開(kāi)展江山市社會(huì)團(tuán)體2021年度檢查工作的通知
- 賀村鎮(zhèn)廠房出租
- 山海協(xié)作園區(qū)亞格電商園對(duì)外招租
- 解放路辦公樓出租