人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示表 | ||||||
序號(hào) | 保單號(hào) | 被保險(xiǎn)人 | 出險(xiǎn)時(shí)間 | 出險(xiǎn)地點(diǎn) | 出險(xiǎn)經(jīng)過 | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20223308N000000618 | 吳金旺 | 2023-04-19 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡10頭 | 2200 |
2 | PIAD20223308N000000560 | 毛位根 | 2023-04-19 | 江山市清湖街道賀倉村 | 因豬肺疫生豬死亡6頭 | 520 |
3 | PIAD20223308N000000566 | 劉興旺 | 2023-04-19 | 江山市壇石鎮(zhèn)上溪村 | 因豬肺疫生豬死亡14頭 | 1340 |
4 | PIAD20233308N000000427 | 柴水樟 | 2023-04-19 | 江山市賀村鎮(zhèn)烏鷹壟村 | 因豬肺疫生豬死亡14頭 | 1520 |
5 | PIAD20233308N000000591 | 徐忠孝 | 2023-04-19 | 江山市峽口鎮(zhèn)王村村 | 因豬肺疫生豬死亡3頭 | 820 |
6 | PIAD20233308N000000531 | 毛卓成 | 2023-04-19 | 江山市賀村鎮(zhèn)詩訪村 | 因豬肺疫生豬死亡14頭 | 1480 |
7 | PIF920223308N000000427 | 柴水樟 | 2023-04-19 | 江山市賀村鎮(zhèn)烏鷹壟村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
8 | PIF920223308N000000542 | 毛位根 | 2023-04-19 | 江山市清湖街道賀倉村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
9 | P6VS20223308N000000006 | 祝宗華 | 2023-04-19 | 江山市新塘邊鎮(zhèn)塘邊村 | 因羊黑疫湖羊死亡56頭 | 3204 |
人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示
來源: 作者: 時(shí)間:2023-04-21 10:30:46 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來源:江山傳媒集團(tuán)”均系江山傳媒集團(tuán)原創(chuàng)作品,,轉(zhuǎn)載時(shí)敬請(qǐng)注明“來源江山傳媒集團(tuán)及作者姓名”,。
標(biāo)簽:
「編輯:毛雪茜 」