人保財險江山支公司農(nóng)業(yè)保險賠款公示表 | ||||||
序號 | 保單號 | 被保險人 | 出險時間 | 出險地點 | 出險經(jīng)過 | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20233308N000000573 | 吳步高 | 2023-04-14 | 江山市大橋鎮(zhèn)湖游村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 320 |
2 | PIAD20233308N000000025 | 姜圖健 | 2023-04-14 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡6頭 | 1880 |
3 | PIAD20223308N000000491 | 徐發(fā)友 | 2023-04-14 | 江山市鳳林鎮(zhèn)茅坂村 | 因豬肺疫生豬死亡7頭 | 1320 |
4 | PIF920223308N000000559 | 徐鶯 | 2023-04-14 | 江山市虎山街道金塢村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
5 | PIF920223308N000000583 | 楊善根 | 2023-04-14 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
6 | PIF920223308N000000436 | 鄭光亮 | 2023-04-14 | 江山市賀村鎮(zhèn)山塘村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
7 | PIAD20233308N000000021 | 江山市天蓬畜禽良種有限公司 | 2023-04-15 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡159頭 | 21480 |
8 | PIAD20223308N000000519 | 巫忠孝 | 2023-04-15 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 60 |
9 | PIAD20223308N000000549 | 葉方海 | 2023-04-15 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳里村 | 因豬肺疫生豬死亡12頭 | 720 |
10 | PIAD20233308N000000618 | 吳金旺 | 2023-04-15 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡36頭 | 3700 |
11 | PIAD20233308N000000534 | 毛祥土 | 2023-04-15 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
12 | PIAD20233308N000000031 | 陳德強(qiáng) | 2023-04-15 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 320 |
13 | PIAD20233308N000000529 | 毛水菊 | 2023-04-15 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡108頭 | 7380 |
14 | PIF920223308N000000599 | 吳金旺 | 2023-04-15 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
15 | PIF92023308N000000018 | 陳德強(qiáng) | 2023-04-15 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
16 | PIF920223308N000000339 | 江山市騰龍生態(tài)養(yǎng)殖場 | 2023-04-15 | 江山市石門鎮(zhèn)溪底村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
17 | PIF92023308N000000018 | 江山市天蓬畜禽良種有限公司 | 2023-04-15 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
18 | PIAD20233308N000000021 | 江山市天蓬畜禽良種有限公司 | 2023-04-16 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡4頭 | 400 |
19 | PIAD20233308N000000384 | 鄭斌 | 2023-04-16 | 江山市賀村鎮(zhèn)達(dá)埂村 | 因豬肺疫生豬死亡8頭 | 2200 |
20 | PIAD20223308N000000542 | 王才廣 | 2023-04-16 | 江山市鳳林鎮(zhèn)茅坂村 | 因豬肺疫生豬死亡22頭 | 4180 |
21 | PIAD20233308N000000011 | 毛志強(qiáng) | 2023-04-16 | 江山市鳳林鎮(zhèn)卅二都村 | 因豬肺疫生豬死亡32頭 | 4340 |
22 | PIAD20223308N000000586 | 周孝偉 | 2023-04-16 | 江山市賀村鎮(zhèn)寺后村 | 因豬肺疫生豬死亡9頭 | 2340 |
23 | PIF92023308N0000000011 | 毛志強(qiáng) | 2023-04-16 | 江山市鳳林鎮(zhèn)卅二都村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
24 | PIF920223308N000000569 | 周孝偉 | 2023-04-16 | 江山市賀村鎮(zhèn)寺后村 | 因豬肺疫母豬死亡2頭 | 3000 |
25 | PIAD20233308N000000022 | 江山市天蓬鳳林畜牧有限公司 | 2023-04-17 | 江山市鳳林鎮(zhèn)卅二都村 | 因豬肺疫生豬死亡260頭 | 28540 |
26 | PIAD20223308N000000586 | 周孝偉 | 2023-04-17 | 江山市賀村鎮(zhèn)寺后村 | 因豬肺疫生豬死亡28頭 | 2400 |
27 | PIAD20223308N000000455 | 張芝明 | 2023-04-17 | 江山市新塘邊鎮(zhèn)東山村 | 因豬肺疫生豬死亡78頭 | 25200 |
28 | PIAD20223308N000000567 | 吳希忠 | 2023-04-17 | 江山市四都鎮(zhèn)上峰村 | 因豬肺疫生豬死亡37頭 | 3200 |
29 | PIAD20223308N000000605 | 周志才 | 2023-04-17 | 江山市上余鎮(zhèn)塘三村 | 因豬肺疫生豬死亡89頭 | 6080 |
30 | PIAD20223308N000000423 | 毛建勇 | 2023-04-17 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡3頭 | 960 |
31 | PIAD20233308N000000031 | 陳德強(qiáng) | 2023-04-17 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡53頭 | 3340 |
32 | PIF920223308N000000652 | 江山市石明畜業(yè)有限公司 | 2023-04-17 | 江山市石門鎮(zhèn)琚家崗村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
33 | PIF92023308N0000000019 | 江山市天蓬鳳林畜牧有限公司 | 2023-04-17 | 江山市鳳林鎮(zhèn)卅二都村 | 因豬肺疫母豬死亡2頭 | 3000 |
34 | P6VS2022308N0000000002 | 陸才有 | 2023-04-17 | 江山市清湖街道和睦村 | 因羊黑疫湖羊死亡41頭 | 7964 |
人保財險江山支公司農(nóng)業(yè)保險賠款公示
來源: 作者: 時間:2023-04-18 14:22:54 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來源:江山傳媒集團(tuán)”均系江山傳媒集團(tuán)原創(chuàng)作品,,轉(zhuǎn)載時敬請注明“來源江山傳媒集團(tuán)及作者姓名”,。
標(biāo)簽:
「編輯:毛雪茜 」