人保財險江山支公司農(nóng)業(yè)保險賠款公示表 | ||||||
序號 | 保單號 | 被保險人 | 出險時間 | 出險地點 | 出險經(jīng)過 | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20233308N000000457 | 江山市宏源生豬養(yǎng)殖有限公司 | 2023-04-09 | 江山市峽口鎮(zhèn)新和村 | 因豬肺疫生豬死亡400頭 | 122100 |
2 | PIAD20233308N000000586 | 周孝偉 | 2023-04-10 | 江山市賀村鎮(zhèn)寺后村 | 因豬肺疫生豬死亡3頭 | 960 |
3 | PIAD20223308N000000451 | 吳小云 | 2023-04-10 | 江山市賀村鎮(zhèn)長埂村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
4 | PIAD20223308N000000529 | 毛水菊 | 2023-04-10 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡40頭 | 3060 |
5 | PIAD20233308N000000011 | 毛志強 | 2023-04-10 | 江山市鳳林鎮(zhèn)卅二都村 | 因豬肺疫生豬死亡177頭 | 20860 |
6 | PIAD20233308N000000025 | 姜圖健 | 2023-04-10 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡5頭 | 1440 |
7 | PIAD20223308N000000562 | 廖春興 | 2023-04-10 | 江山市清湖街道東儒村 | 因豬肺疫生豬死亡5頭 | 1540 |
8 | PIAD20223308N000000591 | 徐忠孝 | 2023-04-10 | 江山市峽口鎮(zhèn)王村村 | 因豬肺疫生豬死亡13頭 | 780 |
9 | PIAD20223308N000000493 | 姜方恩 | 2023-04-10 | 江山市壇石鎮(zhèn)潭邊村 | 因豬肺疫生豬死亡6頭 | 2680 |
10 | PIAD20223308N000000454 | 楊毅 | 2023-04-10 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳祥村 | 因豬肺疫生豬死亡11頭 | 660 |
11 | PIAD20223308N000000564 | 徐子鵬 | 2023-04-10 | 江山市峽口鎮(zhèn)同橋村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
12 | PIF920223308N000000450 | 江山市宏源生豬養(yǎng)殖有限公司 | 2023-04-09 | 江山市峽口鎮(zhèn)新和村 | 因豬肺疫母豬死亡2頭 | 3000 |
13 | PIF920223308N000000652 | 江山市石明畜業(yè)有限公司 | 2023-04-10 | 江山市石門鎮(zhèn)琚家崗村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
14 | PIAD20233308N000000025 | 姜圖健 | 2023-04-11 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡6頭 | 3060 |
15 | PIAD20223308N000000569 | 祝建華 | 2023-04-11 | 江山市峽口鎮(zhèn)同橋村 | 因豬肺疫生豬死亡190頭 | 22680 |
16 | PIAD20223308N000000521 | 張肖飛 | 2023-04-11 | 江山市長臺鎮(zhèn)花園村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 1400 |
17 | PIAD20223308N000000459 | 王劍云 | 2023-04-11 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡23頭 | 1900 |
18 | PIAD20223308N000000524 | 毛建中 | 2023-04-11 | 江山市壇石鎮(zhèn)潭邊村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
19 | PIAD20233308N000000534 | 毛祥土 | 2023-04-11 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 320 |
20 | PIAD20233308N000000031 | 陳德強 | 2023-04-11 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡4頭 | 560 |
21 | PIAD20223308N000000669 | 江山市石明畜業(yè)有限公司 | 2023-04-11 | 江山市石門鎮(zhèn)琚家崗村 | 因豬肺疫生豬死亡769頭 | 54160 |
22 | PIAD20223308N000000526 | 張芝明 | 2023-04-11 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳祥村 | 因豬肺疫生豬死亡168頭 | 20720 |
23 | PIF920223308N000000511 | 張芝明 | 2023-04-11 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳祥村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
24 | PIF920223308N000000452 | 王劍云 | 2023-04-11 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
25 | PIF920233308N000000021 | 姜圖健 | 2023-04-11 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
26 | PIF920223308N000000599 | 吳金旺 | 2023-04-11 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
27 | P6VS20223308N000000001 | 浙江華欣牧業(yè)有限公司 | 2023-04-10 | 江山市峽口鎮(zhèn)三卿口村 | 因羊黑疫湖羊死亡330頭 | 81136 |
人保財險江山支公司農(nóng)業(yè)保險賠款公示
來源: 作者: 時間:2023-04-12 15:14:37 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來源:江山傳媒集團”均系江山傳媒集團原創(chuàng)作品,,轉(zhuǎn)載時敬請注明“來源江山傳媒集團及作者姓名”,。
標簽:
「編輯:毛雪茜 」