人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示表 | ||||||
序號(hào) | 保單號(hào) | 被保險(xiǎn)人 | 出險(xiǎn)時(shí)間 | 出險(xiǎn)地點(diǎn) | 出險(xiǎn)經(jīng)過(guò) | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20233308N000000439 | 鄭光亮 | 2023-04-07 | 江山市賀村鎮(zhèn)山塘村 | 因豬肺疫生豬死亡55頭 | 23560 |
2 | PIAD20233308N000000566 | 劉興旺 | 2023-04-07 | 江山市壇石鎮(zhèn)上溪村 | 因豬肺疫生豬死亡16頭 | 1300 |
3 | PIAD20223308N000000534 | 毛祥土 | 2023-04-07 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 1020 |
4 | PIAD20223308N000000535 | 周日洪 | 2023-04-07 | 江山市四都鎮(zhèn)傅筑園村 | 因豬肺疫生豬死亡157頭 | 11880 |
5 | PIAD20223308N000000624 | 毛慧勤 | 2023-04-07 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡20頭 | 4180 |
6 | PIAD20233308N000000025 | 姜圖健 | 2023-04-07 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡6頭 | 3440 |
7 | PIAD20223308N000000549 | 葉方海 | 2023-04-07 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳里村 | 因豬肺疫生豬死亡15頭 | 900 |
8 | PIAD20223308N000000479 | 毛小菊 | 2023-04-07 | 江山市鳳林鎮(zhèn)大悲山村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
9 | PIAD20223308N000000629 | 毛建 | 2023-04-07 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 5700 |
10 | PIAD20223308N000000560 | 毛位根 | 2023-04-07 | 江山市清湖街道賀倉(cāng)村 | 因豬肺疫生豬死亡21頭 | 1500 |
11 | PIAD20223308N000000548 | 朱興土 | 2023-04-07 | 江山市賀村鎮(zhèn)賀山頭村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
12 | PIAD20233308N000000031 | 陳德強(qiáng) | 2023-04-07 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
13 | PIF920223308N000000530 | 朱興土 | 2023-04-07 | 江山市賀村鎮(zhèn)賀山頭村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
14 | PIF920223308N000000479 | 郭德根 | 2023-04-07 | 江山市清湖街道和睦村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
15 | PIF920223308N000000583 | 楊善根 | 2023-04-07 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
16 | PIF920223308N000000517 | 周日洪 | 2023-04-07 | 江山市四都鎮(zhèn)傅筑園村 | 因豬肺疫母豬死亡2頭 | 3000 |
17 | PIF920223308N000000542 | 毛位根 | 2023-04-07 | 江山市清湖街道賀倉(cāng)村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
18 | PIAD20233308N000000021 | 江山市天蓬畜禽良種有限公司 | 2023-04-08 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡176頭 | 42460 |
19 | PIAD20233308N000000618 | 吳金旺 | 2023-04-08 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡6頭 | 2360 |
20 | PIAD20233308N000000461 | 江山市綠業(yè)有限公司直石弄豬場(chǎng) | 2023-04-08 | 江山市峽口鎮(zhèn)柴村村直石弄 | 因豬肺疫生豬死亡22頭 | 7640 |
21 | PIAD20223308N000000534 | 毛祥土 | 2023-04-08 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 320 |
22 | PIAD20223308N000000570 | 王德春 | 2023-04-08 | 江山市鳳林鎮(zhèn)桃源村 | 因豬肺疫生豬死亡24頭 | 2980 |
23 | PIF920223308N000000599 | 吳金旺 | 2023-04-08 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
24 | PIF920223308N000000454 | 江山市綠業(yè)有限公司直石弄豬場(chǎng) | 2023-04-08 | 江山市峽口鎮(zhèn)柴村村直石弄 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
25 | PIF920233308N000000018 | 江山市天蓬畜禽良種有限公司 | 2023-04-08 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
26 | PIAD20223308N000000549 | 葉方海 | 2023-04-09 | 江山市鳳林鎮(zhèn)鳳里村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 200 |
27 | PIAD20223308N000000497 | 周永生 | 2023-04-09 | 江山市賀村鎮(zhèn)湖前村 | 因豬肺疫生豬死亡26頭 | 1820 |
28 | PIAD20223308N000000515 | 夏小兵 | 2023-04-09 | 江山市清湖街道和睦村 | 因豬肺疫生豬死亡62頭 | 3980 |
29 | PIAD20223308N000000534 | 毛祥土 | 2023-04-09 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
30 | PIAD20223308N000000459 | 王劍云 | 2023-04-09 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡302頭 | 21360 |
31 | PIAD20223308N000000477 | 吳孔林 | 2023-04-09 | 江山市賀村鎮(zhèn)明星村 | 因豬肺疫生豬死亡84頭 | 5040 |
32 | PIF920223308N000000452 | 王劍云 | 2023-04-09 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
33 | PIF920223308N000000482 | 周永生 | 2023-04-09 | 江山市賀村鎮(zhèn)湖前村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示
來(lái)源: 作者: 時(shí)間:2023-04-10 09:33:23 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來(lái)源:江山傳媒集團(tuán)”均系江山傳媒集團(tuán)原創(chuàng)作品,,轉(zhuǎn)載時(shí)敬請(qǐng)注明“來(lái)源江山傳媒集團(tuán)及作者姓名”,。
標(biāo)簽:
「編輯:毛雪茜 」
- 江山市蓮華山鄰里服務(wù)中心,、商業(yè)用房招租
- 江山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)兩新產(chǎn)業(yè)園鄰里中心,、酒店式公寓招租
- 關(guān)于公布勞務(wù)派遣招聘考試總成績(jī)及入圍體檢名單的通知
- 江山市雙塔街道文苑路寫字樓出售或出租
- 江山市環(huán)城西路93號(hào)拍賣
- 涉網(wǎng)絡(luò)暴力有害信息舉報(bào)專區(qū)
- 江山市民政局關(guān)于開(kāi)展江山市社會(huì)團(tuán)體2021年度檢查工作的通知
- 賀村鎮(zhèn)廠房出租
- 山海協(xié)作園區(qū)亞格電商園對(duì)外招租
- 解放路辦公樓出租