人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示表 | ||||||
序號(hào) | 保單號(hào) | 被保險(xiǎn)人 | 出險(xiǎn)時(shí)間 | 出險(xiǎn)地點(diǎn) | 出險(xiǎn)經(jīng)過 | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20233308N000000618 | 吳金旺 | 2023-04-06 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡55頭 | 5700 |
2 | PIAD20233308N000000491 | 徐發(fā)友 | 2023-04-06 | 江山市鳳林鎮(zhèn)茅坂村 | 因豬肺疫生豬死亡37頭 | 2820 |
3 | PIAD20223308N000000519 | 巫忠孝 | 2023-04-06 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 1020 |
4 | PIAD20223308N000000480 | 巫根生 | 2023-04-06 | 江山市鳳林鎮(zhèn)中崗村 | 因豬肺疫生豬死亡18頭 | 1080 |
5 | PIAD20233308N000000021 | 江山市天蓬畜禽良種有限公司 | 2023-04-06 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡182頭 | 43460 |
6 | PIF920223308N000000339 | 江山市騰龍生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 2023-04-06 | 江山市賀村鎮(zhèn)達(dá)埂村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
7 | PIF920223308N000000453 | 江山市康業(yè)畜業(yè)有限公司 | 2023-04-06 | 江山市石門鎮(zhèn)琚家崗村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示
來源: 作者: 時(shí)間:2023-04-07 08:56:31 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來源:江山傳媒集團(tuán)”均系江山傳媒集團(tuán)原創(chuàng)作品,,轉(zhuǎn)載時(shí)敬請(qǐng)注明“來源江山傳媒集團(tuán)及作者姓名”,。
標(biāo)簽:
「編輯:毛雪茜 」