人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示表 | ||||||
序號(hào) | 保單號(hào) | 被保險(xiǎn)人 | 出險(xiǎn)時(shí)間 | 出險(xiǎn)地點(diǎn) | 出險(xiǎn)經(jīng)過 | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20233308N000000021 | 江山市天蓬畜禽良種有限公司 | 2023-03-29 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡294頭 | 49280 |
2 | PIAD20223308N000000523 | 毛良仁 | 2023-03-29 | 江山市新塘邊鎮(zhèn)毛村山頭村 | 因豬肺疫生豬死亡64頭 | 6620 |
3 | PIAD20223308N000000564 | 徐子鵬 | 2023-03-29 | 江山市峽口鎮(zhèn)同橋村 | 因豬肺疫生豬死亡9頭 | 540 |
4 | PIAD20223308N000000533 | 張芝明 | 2023-03-29 | 江山市四都鎮(zhèn)傅筑園村 | 因豬肺疫生豬死亡265頭 | 18560 |
5 | PIAD20223308N000000512 | 毛喜林 | 2023-03-29 | 江山市清湖街道和睦村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 1340 |
6 | PIF920233308N000000018 | 江山市天蓬畜禽良種有限公司 | 2023-03-29 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫母豬死亡5頭 | 7500 |
7 | PIF920223308N000000492 | 徐以琴 | 2023-03-29 | 江山市上余鎮(zhèn)李坪村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
8 | PIF920223308N000000513 | 張芝明 | 2023-03-29 | 江山市四都鎮(zhèn)傅筑園村 | 因豬肺疫母豬死亡2頭 | 3000 |
9 | PIF920223308N000000494 | 徐鶯 | 2023-03-29 | 江山市虎山街道金塢村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
10 | PIAD20223308N000000509 | 徐以琴 | 2023/3/28 | 江山市上余鎮(zhèn)李坪村 | 因豬肺疫生豬死亡93頭 | 5580 |
11 | PIAD20223308N000000479 | 毛小菊 | 2023/3/28 | 江山市鳳林鎮(zhèn)大悲山村 | 因豬肺疫生豬死亡15頭 | 1220 |
12 | PIAD20223308N000000528 | 嚴(yán)立富 | 2023/3/28 | 江山市新塘邊鎮(zhèn)新塘邊村 | 因豬肺疫生豬死亡25頭 | 1840 |
13 | PIF920233308N000000025 | 徐以琴 | 2023/3/28 | 江山市上余鎮(zhèn)李坪村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
14 | P6VS20223308N000000001 | 浙江華欣牧業(yè)有限公司 | 2023/3/28 | 江山市峽口鎮(zhèn)三卿口村 | 因羊黑疫湖羊死亡419頭 | 102120 |
人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示
來源: 作者: 時(shí)間:2023-03-30 10:39:13 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來源:江山傳媒集團(tuán)”均系江山傳媒集團(tuán)原創(chuàng)作品,,轉(zhuǎn)載時(shí)敬請(qǐng)注明“來源江山傳媒集團(tuán)及作者姓名”。
標(biāo)簽:
「編輯:毛雪茜 」