人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示表 | ||||||
序號(hào) | 保單號(hào) | 被保險(xiǎn)人 | 出險(xiǎn)時(shí)間 | 出險(xiǎn)地點(diǎn) | 出險(xiǎn)經(jīng)過 | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20223308N000000495 | 劉貴林 | 2022-09-14 | 江山市大橋鎮(zhèn)葩塢村 | 因豬肺疫生豬死亡7頭 | 1580 |
2 | PIAD20213308N000000670 | 吳金旺 | 2022-09-14 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡17頭 | 2620 |
3 | PIAD20223308N000000457 | 江山市宏源生豬養(yǎng)殖有限公司 | 2022-09-15 | 江山市峽口鎮(zhèn)新和村 | 因豬肺疫生豬死亡784頭 | 64720 |
4 | PIAD20223308N000000435 | 徐鶯 | 2022-09-15 | 江山市虎山街道金塢村 | 因豬肺疫生豬死亡194頭 | 29920 |
5 | PIAD20223308N000000546 | 張芝明 | 2022-09-15 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
6 | PIAD20223308N000000480 | 巫根生 | 2022-09-15 | 江山市鳳林鎮(zhèn)中崗村 | 因豬肺疫生豬死亡53頭 | 3180 |
7 | PIAD20223308N000000466 | 周陽(yáng)偉 | 2022-09-15 | 江山市峽口鎮(zhèn)柴村村 | 因豬肺疫生豬死亡8頭 | 6600 |
8 | PIAD20223308N000000568 | 戴慧敏 | 2022-09-15 | 江山市賀村鎮(zhèn)明星村 | 因豬肺疫生豬死亡7頭 | 1060 |
9 | PIAD20213308N000000707 | 浙江天蓬畜業(yè)有限公司 | 2022-09-16 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡262頭 | 37160 |
10 | PIAD20223308N000000566 | 劉興旺 | 2022-09-16 | 江山市壇石鎮(zhèn)上溪村 | 因豬肺疫生豬死亡17頭 | 1420 |
11 | PIAD20223308N000000452 | 周陽(yáng)偉 | 2022-09-16 | 江山市峽口鎮(zhèn)王村村 | 因豬肺疫生豬死亡30頭 | 7860 |
12 | PIAD20223308N000000593 | 柴儉明 | 2022-09-16 | 江山市峽口鎮(zhèn)柴村村 | 因豬肺疫生豬死亡52頭 | 4500 |
13 | PIAD20223308N000000564 | 徐子鵬 | 2022-09-16 | 江山市峽口鎮(zhèn)同橋村 | 因豬肺疫生豬死亡4頭 | 240 |
14 | PIAD20213308N000000670 | 吳金旺 | 2022-09-16 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡7頭 | 660 |
15 | PIAD20223308N000000497 | 周永生 | 2022-09-17 | 江山市賀村鎮(zhèn)湖前村 | 因豬肺疫生豬死亡33頭 | 2320 |
16 | PIAD20223308N000000392 | 徐文標(biāo) | 2022-09-17 | 江山市上余鎮(zhèn)上余村 | 因豬肺疫生豬死亡19頭 | 1140 |
17 | PIAD20223308N000000587 | 吳根芳 | 2022-09-17 | 江山市壇石鎮(zhèn)橫渡村 | 因豬肺疫生豬死亡12頭 | 800 |
18 | PIAD20213308N000000694 | 陳德強(qiáng) | 2022-09-17 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡80頭 | 5220 |
19 | PIAD20223308N000000507 | 王笏容 | 2022-09-18 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
20 | PIAD20223308N000000477 | 吳孔林 | 2022-09-18 | 江山市賀村鎮(zhèn)明星村 | 因豬肺疫生豬死亡5頭 | 900 |
21 | PIAD20223308N000000395 | 江山市騰龍生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 2022-09-18 | 江山市石門鎮(zhèn)溪底村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 840 |
22 | PIAD20223308N000000564 | 徐子鵬 | 2022-09-18 | 江山市峽口鎮(zhèn)同橋村 | 因豬肺疫生豬死亡45頭 | 2700 |
23 | PIF920223308N000000450 | 江山市宏源生豬養(yǎng)殖有限公司 | 2022-09-15 | 江山市峽口鎮(zhèn)新和村 | 因豬肺疫母豬死亡4頭 | 6000 |
24 | PIF920223308N000000433 | 徐鶯 | 2022-09-15 | 江山市虎山街道金塢村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
25 | PIF920223308N000000479 | 郭德根 | 2022-09-15 | 江山市清湖街道和睦村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
26 | PIF920223308N000000436 | 鄭光亮 | 2022-09-16 | 江山市賀村鎮(zhèn)山塘村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
27 | PIF920213308N000000652 | 吳金旺 | 2022-09-17 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
28 | PIF920223308N000000482 | 周永生 | 2022-09-17 | 江山市賀村鎮(zhèn)湖前村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
29 | PIF920223308N000000479 | 郭德根 | 2022-09-18 | 江山市清湖街道和睦村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
30 | PIF920223308N000000433 | 徐鶯 | 2022-09-19 | 江山市虎山街道金塢村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
31 | PIF920223308N000000494 | 陳道林 | 2022-09-19 | 江山市壇石鎮(zhèn)郭豐塢村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示
來(lái)源: 作者: 時(shí)間:2022-09-19 15:57:11 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來(lái)源:江山傳媒集團(tuán)”均系江山傳媒集團(tuán)原創(chuàng)作品,,轉(zhuǎn)載時(shí)敬請(qǐng)注明“來(lái)源江山傳媒集團(tuán)及作者姓名”。
標(biāo)簽:
「編輯:毛雪茜 」
- 江山市蓮華山鄰里服務(wù)中心,、商業(yè)用房招租
- 江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)兩新產(chǎn)業(yè)園鄰里中心,、酒店式公寓招租
- 關(guān)于公布勞務(wù)派遣招聘考試總成績(jī)及入圍體檢名單的通知
- 江山市雙塔街道文苑路寫字樓出售或出租
- 江山市環(huán)城西路93號(hào)拍賣
- 涉網(wǎng)絡(luò)暴力有害信息舉報(bào)專區(qū)
- 江山市民政局關(guān)于開展江山市社會(huì)團(tuán)體2021年度檢查工作的通知
- 賀村鎮(zhèn)廠房出租
- 山海協(xié)作園區(qū)亞格電商園對(duì)外招租
- 解放路辦公樓出租