人保財險江山支公司農(nóng)業(yè)保險賠款公示表 | ||||||
序號 | 保單號 | 被保險人 | 出險時間 | 出險地點 | 出險經(jīng)過 | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20213308N000000707 | 浙江天蓬畜業(yè)有限公司 | 2022-09-13 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡239頭 | 31980 |
2 | PIAD20213308N000000694 | 陳德強 | 2022-09-13 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 640 |
3 | PIAD20223308N000000580 | 王劍云 | 2022-09-13 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡29頭 | 5660 |
4 | PIAD20223308N000000586 | 周孝偉 | 2022-09-13 | 江山市賀村鎮(zhèn)寺后村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 140 |
5 | PIAD20223308N000000564 | 徐子鵬 | 2022-09-13 | 江山市峽口鎮(zhèn)同橋村 | 因豬肺疫生豬死亡9頭 | 3600 |
6 | P6VS20223308N000000001 | 浙江華欣牧業(yè)有限公司 | 2022-09-13 | 江山市峽口鎮(zhèn)三卿口村 | 因羊黑疫湖羊死亡241頭 | 54900 |
7 | PIF920223308N000000452 | 王劍云 | 2022-09-13 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
8 | PIF920213308N000000721 | 浙江天蓬畜業(yè)有限公司 | 2022-09-13 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫母豬死亡2頭 | 3000 |
9 | PIF920213308N000000686 | 陳德強 | 2022-09-13 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
人保財險江山支公司農(nóng)業(yè)保險賠款公示表
來源: 作者: 時間:2022-09-14 16:07:54 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來源:江山傳媒集團”均系江山傳媒集團原創(chuàng)作品,轉(zhuǎn)載時敬請注明“來源江山傳媒集團及作者姓名”。
標(biāo)簽:
「編輯:毛雪茜 」