人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示表 | ||||||
序號(hào) | 保單號(hào) | 被保險(xiǎn)人 | 出險(xiǎn)時(shí)間 | 出險(xiǎn)地點(diǎn) | 出險(xiǎn)經(jīng)過(guò) | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20223308N000000395 | 江山市騰龍生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 2022-09-09 | 江山市石門鎮(zhèn)溪底村 | 因豬肺疫生豬死亡5頭 | 2380 |
2 | PIAD20223308N000000575 | 吳步高 | 2022-09-09 | 江山市新塘邊鎮(zhèn)永豐村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 280 |
3 | PIAD20213308N000000670 | 吳金旺 | 2022-09-09 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡4頭 | 1600 |
4 | PIAD20223308N000000455 | 張芝明 | 2022-09-09 | 江山市新塘邊鎮(zhèn)東山村 | 因豬肺疫生豬死亡3頭 | 2100 |
5 | PIAD20223308N000000580 | 鄭勤 | 2022-09-09 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
6 | PIAD20213308N000000694 | 陳德強(qiáng) | 2022-09-09 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡3頭 | 1340 |
7 | PIAD20223308N000000566 | 劉興旺 | 2022-09-10 | 江山市壇石鎮(zhèn)上溪村 | 因豬肺疫生豬死亡3頭 | 820 |
8 | PIAD20213308N000000670 | 吳金旺 | 2022-09-10 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡8頭 | 1380 |
9 | PIAD20213308N000000707 | 浙江天蓬畜業(yè)有限公司 | 2022-09-10 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后村 | 因豬肺疫生豬死亡294頭 | 42480 |
10 | PIAD20223308N000000492 | 王厚成 | 2022-09-10 | 江山市賀村鎮(zhèn)三塘村 | 因豬肺疫生豬死亡9頭 | 880 |
11 | PIAD20223308N000000479 | 徐炳軍 | 2022-09-10 | 江山市鳳林鎮(zhèn)大悲山村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
12 | PIAD20223308N000000562 | 廖春興 | 2022-09-10 | 江山市清湖街道東儒村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
13 | PIAD20223308N000000497 | 周永生 | 2022-09-11 | 江山市賀村鎮(zhèn)湖前村 | 因豬肺疫生豬死亡30頭 | 2920 |
14 | PIAD20213308N000000694 | 陳德強(qiáng) | 2022-09-11 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
15 | PIAD20223308N000000593 | 蔡儉明 | 2022-09-11 | 江山市峽口鎮(zhèn)柴村村 | 因豬肺疫生豬死亡19頭 | 1140 |
16 | PIAD20223308N000000596 | 姜日才 | 2022-09-12 | 江山市新塘邊鎮(zhèn)東亭村 | 因豬肺疫生豬死亡32頭 | 3980 |
17 | PIAD20213308N000000670 | 吳金旺 | 2022-09-12 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 200 |
18 | PIAD20223308N000000461 | 江山市綠業(yè)有限公司直石弄豬場(chǎng) | 2022-09-12 | 江山市峽口鎮(zhèn)柴村村直石弄 | 因豬肺疫生豬死亡10頭 | 3520 |
19 | PIAD20223308N000000584 | 何洪亮 | 2022-09-12 | 江山市峽口鎮(zhèn)新和村 | 因豬肺疫生豬死亡9頭 | 2240 |
20 | PIF920223308N000000560 | 吳步高 | 2022-09-09 | 江山市新塘邊鎮(zhèn)永豐村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
21 | PIF920213308N000000721 | 浙江天蓬畜業(yè)有限公司 | 2022-09-09 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后養(yǎng)殖小區(qū) | 因豬肺疫母豬死亡2頭 | 3000 |
22 | PIF920223308N000000497 | 毛小云 | 2022-09-09 | 江山市長(zhǎng)臺(tái)鎮(zhèn)華峰村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
23 | PIF920213308N000000721 | 浙江天蓬畜業(yè)有限公司 | 2022-09-10 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后養(yǎng)殖小區(qū) | 因豬肺疫母豬死亡2頭 | 3000 |
24 | PIF920223308N000000552 | 王德春 | 2022-09-11 | 江山市鳳林鎮(zhèn)桃源村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
25 | PIF920223308N000000482 | 周永生 | 2022-09-11 | 江山市賀村鎮(zhèn)湖前村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
26 | PIF920223308N000000574 | 柴儉明 | 2022-09-11 | 江山市峽口鎮(zhèn)柴村村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
27 | PIF920223308N000000400 | 江山市騰龍生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 2022-09-11 | 江山市石門鎮(zhèn)溪底村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
28 | PIF920223308N000000454 | 江山市綠業(yè)有限公司直石弄豬場(chǎng) | 2022-09-12 | 江山市峽口鎮(zhèn)柴村村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
29 | PIF920213308N000000713 | 江山市石明畜業(yè)有限公司 | 2022-09-12 | 江山市石門鎮(zhèn)琚家崗村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
30 | PIF920223308N000000578 | 姜日才 | 2022-09-12 | 江山市新塘邊鎮(zhèn)東亭村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
31 | PIF920223308N000000452 | 王劍云 | 2022-09-13 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示表
來(lái)源: 作者: 時(shí)間:2022-09-13 16:33:13 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來(lái)源:江山傳媒集團(tuán)”均系江山傳媒集團(tuán)原創(chuàng)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)敬請(qǐng)注明“來(lái)源江山傳媒集團(tuán)及作者姓名”,。
標(biāo)簽:
「編輯:毛雪茜 」
- 江山市蓮華山鄰里服務(wù)中心,、商業(yè)用房招租
- 江山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)兩新產(chǎn)業(yè)園鄰里中心、酒店式公寓招租
- 關(guān)于公布勞務(wù)派遣招聘考試總成績(jī)及入圍體檢名單的通知
- 江山市雙塔街道文苑路寫字樓出售或出租
- 江山市環(huán)城西路93號(hào)拍賣
- 涉網(wǎng)絡(luò)暴力有害信息舉報(bào)專區(qū)
- 江山市民政局關(guān)于開(kāi)展江山市社會(huì)團(tuán)體2021年度檢查工作的通知
- 賀村鎮(zhèn)廠房出租
- 山海協(xié)作園區(qū)亞格電商園對(duì)外招租
- 解放路辦公樓出租