人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示表 | ||||||
序號(hào) | 保單號(hào) | 被保險(xiǎn)人 | 出險(xiǎn)時(shí)間 | 出險(xiǎn)地點(diǎn) | 出險(xiǎn)經(jīng)過 | 理賠金額(元) |
1 | PIAD20223308N000000399 | 浙江天蓬畜業(yè)有限公司 | 2022-09-05 | 江山市大橋鎮(zhèn)大橋村 | 因豬肺疫生豬死亡554頭 | 40460 |
2 | PIAD20223308N000000556 | 吳步高 | 2022-09-05 | 江山市大橋鎮(zhèn)湖游村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 320 |
3 | PIAD20223308N000000514 | 姜金龍 | 2022-09-05 | 江山市賀村鎮(zhèn)棠坂村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
4 | PIAD20223308N000000477 | 吳孔林 | 2022-09-05 | 江山市賀村鎮(zhèn)明星村 | 因豬肺疫生豬死亡9頭 | 860 |
5 | PIAD20223308N000000515 | 夏小兵 | 2022-09-05 | 江山市清湖街道和睦村 | 因豬肺疫生豬死亡6頭 | 1000 |
6 | PIAD20223308N000000534 | 毛祥土 | 2022-09-05 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
7 | PIAD20223308N000000586 | 周孝偉 | 2022-09-05 | 江山市賀村鎮(zhèn)寺后村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 320 |
8 | PIAD20223308N000000478 | 黃以華 | 2022-09-05 | 江山市上余鎮(zhèn)上余村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 320 |
9 | PIAD20223308N000000546 | 張芝明 | 2022-09-06 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡4頭 | 2420 |
10 | PIAD20213308N000000694 | 陳德強(qiáng) | 2022-09-06 | 江山市賀村鎮(zhèn)禮賢村 | 因豬肺疫生豬死亡1頭 | 700 |
11 | PIAD20223308N000000580 | 鄭勤 | 2022-09-06 | 江山市壇石鎮(zhèn)占塘村 | 因豬肺疫生豬死亡2頭 | 1400 |
12 | PIAD20213308N000000670 | 吳金旺 | 2022-09-06 | 江山市石門鎮(zhèn)界牌村 | 因豬肺疫生豬死亡39頭 | 3140 |
13 | PIAD20223308N000000527 | 姜才榮 | 2022-09-06 | 江山市石門鎮(zhèn)嶺底村 | 因豬肺疫生豬死亡194頭 | 17040 |
14 | PIAD20223308N000000576 | 王玉良 | 2022-09-04 | 江山市清湖街道和睦村 | 因豬肺疫生豬死亡7頭 | 760 |
15 | PIF920223308N000000556 | 吳步高 | 2022-09-05 | 江山市大橋鎮(zhèn)湖游村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
16 | PIF920223308N000000512 | 姜才榮 | 2022-09-06 | 江山市石門鎮(zhèn)嶺底村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
17 | PIF920223308N000000436 | 鄭光亮 | 2022-09-06 | 江山市賀村鎮(zhèn)山塘村 | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
18 | PIF920213308N000000721 | 浙江天蓬畜業(yè)有限公司 | 2022-09-07 | 江山市賀村鎮(zhèn)石后養(yǎng)殖小區(qū) | 因豬肺疫母豬死亡1頭 | 1500 |
人保財(cái)險(xiǎn)江山支公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款公示
來源: 作者: 時(shí)間:2022-09-07 09:05:29 「我要投稿」
溫馨提示:凡注明“來源:江山傳媒集團(tuán)”均系江山傳媒集團(tuán)原創(chuàng)作品,,轉(zhuǎn)載時(shí)敬請(qǐng)注明“來源江山傳媒集團(tuán)及作者姓名”。
標(biāo)簽:
「編輯:毛雪茜 」